即日快遞
有用連結
校內活動
互動學習
獎勵計劃
對外連結
校內連結
學生作品集
Google Apps
課程內容
課程簡介
根據教育署指示,本校中一至中五級採用母語授課,中六至中七級維持英語授課。中四至中七級開設文、理、商組供學生選擇,務求使教學多元化,以提高學生的學習興趣及適應社會的需要。本校開設科目
| 科目 | 中一至中三級 | 中四至中五級 | 中六至中七級 |
|---|---|---|---|
| 中國語文教育 | |||
| 普通話 | * | ||
| 中國語文 | * | * | |
| 中國語文及文化 | * | ||
| 英國語文教育 | |||
| 英國語文 | * | * | |
| 英語運用 | * | ||
| 數學教育 | |||
| 數學 | * | * | |
| 附加數學 | * | ||
| 純粹數學 | * | ||
| 數學及統計學 | * | ||
| 科學教育 | |||
| 綜合科學 | *(中一至中二) | ||
| 生物 | *(中三) | * | * |
| 化學 | *(中三) | * | * |
| 物理 | *(中三) | * | * |
| 科技教育 | |||
| 設計與科技 | * | ||
| 家政 | * | ||
| 普通電腦科 | * | ||
| 電腦與資訊科技 | * | ||
| 商業 | * | ||
| 會計學原理 | * | * | |
| 藝術教育 | |||
| 視覺藝術 | * | ||
| 音樂 | * | ||
| 個人、社會及人文教育 | |||
| 圖書館課 | *(中一) | ||
| 通識教育 | *(中一) | ||
| 生活教育 | *(中二) | ||
| 經濟與公共事務 | *(中三) | ||
| 專題研習 | * | ||
| 經濟 | * | * | |
| 綜合人文 | * | ||
| 地理 | * | * | * |
| 歷史與文化 | *(中一) | ||
| 歷史 | *(中二至中三) | * | * |
| 中國歷史 | *(中二至中三) | * | * |
| 體育 | |||
| 體育 | * | * | * |
公開試成績
- 中三升中四 中三升中四學位分配 : 本校中三學生派位率為100%
- 中五會考 2004年度合格率超過七成半以上(達77.6%)
- 中七高級程度會考 2004年度格率超過八成(達80.1%),近六成畢業生入讀海外及本港大學




